Sări la conţinut

Rezultate finale alegeri parlamentare, dupa centralizarea 100% din secțiile de vot. Pe cine au trimis românii în Parlament?

Senat

Rezultate finale alegeri parlamentare, dupa centralizarea 100% din secțiile de vot. Pe cine au trimis românii în Parlament?

PV-uri centralizate: 20,059 / 20,059
Procent: 100,00 %

Candidat | Voturi | Procent(~)

  1. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2,065,087 | 22,30%
  2. ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1,694,705 | 18,30%
  3. PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1,322,468 | 14,28%
  4. UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1,134,831 | 12,26%
  5. PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 718,409 | 7,76%
  6. PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 591,927 | 6,39%
  7. UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 590,783 | 6,38%
  8. SĂNĂTATE EDUCAȚIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 263,173 | 2,84%
  9. FORȚA DREPTEI | 173,703 | 1,88%
  10. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 164,659 | 1,78%
  11. REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 126,408 | 1,37%
  12. DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 114,500 | 1,24%
  13. PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 50,287 | 0,54%
  14. PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN | 48,436 | 0,52%
  15. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT | 41,712 | 0,45%

Camera Deputaților

Rezultate finale alegeri parlamentare, dupa centralizarea 100% din secțiile de vot. Pe cine au trimis românii în Parlament?

PV-uri centralizate: 20,059 / 20,059
Procent: 100,00 %

Candidat | Voturi | Procent(~)

  1. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2,029,906 | 21,96%
  2. ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1,665,019 | 18,01%
  3. PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1,219,762 | 13,20%
  4. UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1,146,357 | 12,40%
  5. PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 679,923 | 7,36%
  6. PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 596,736 | 6,46%
  7. UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 585,589 | 6,34%
  8. SĂNĂTATE EDUCAȚIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 276,531 | 2,99%
  9. FORȚA DREPTEI | 189,900 | 2,05%
  10. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 177,122 | 1,92%
  11. REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 114,220 | 1,24%
  12. DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 107,475 | 1,16%
  13. PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 45,686 | 0,49%
  14. PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN | 40,958 | 0,44%
  15. PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | 34,641 | 0,37%

https://prezenta.roaep.ro/parlamentare01122024/pv/romania/results

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.