Rezultate partiale alegeri parlamentare, dupa centralizarea 99,78% din secțiile de vot. Pe cine trimit românii în Parlament?

În curs de verificare
PV-uri centralizate: 20,014 / 20,059
Procent: 99,78 %
Candidat | Voturi | Procent(~)
- PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2,062,936 | 22,44%
- ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1,676,180 | 18,23%
- PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1,317,894 | 14,33%
- UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1,121,641 | 12,20%
- PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 707,490 | 7,69%
- UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 589,971 | 6,42%
- PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 582,698 | 6,34%
- SĂNĂTATE EDUCAȚIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 260,875 | 2,84%
- FORȚA DREPTEI | 173,624 | 1,89%
- PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 164,420 | 1,79%
- REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 125,328 | 1,36%
- DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 113,335 | 1,23%
- PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 49,803 | 0,54%
- PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN | 48,432 | 0,53%
- PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT | 41,561 | 0,45%
https://prezenta.roaep.ro/parlamentare01122024/pv/romania/results
