Rezultate partiale alegeri parlamentare, dupa centralizarea 80,72% din secțiile de vot. Pe cine trimit românii în Parlament?

În curs de verificare
PV-uri centralizate: 16,191 / 20,059
Procent: 80,72 %
Candidat | Voturi | Procent(~)
- PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1,565,983 | 24,12%
- ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1,162,548 | 17,90%
- PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 941,669 | 14,50%
- UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 697,764 | 10,75%
- UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 487,200 | 7,50%
- PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 467,924 | 7,21%
- PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 371,243 | 5,72%
- SĂNĂTATE EDUCAȚIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 170,325 | 2,62%
- FORȚA DREPTEI | 131,792 | 2,03%
- PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 124,678 | 1,92%
- REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 79,621 | 1,23%
- DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 73,868 | 1,14%
- PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN | 37,015 | 0,57%
- PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 34,013 | 0,52%
- PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT | 31,321 | 0,48%
https://prezenta.roaep.ro/parlamentare01122024/pv/romania/results
