Rezultate partiale alegeri parlamentare, dupa centralizarea 70,18% din secțiile de vot. Pe cine trimit românii în Parlament?

În curs de verificare
PV-uri centralizate: 14,077 / 20,059
Procent: 70,18 %
Candidat | Voturi | Procent(~)
- PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 1,275,041 | 24,23%
- ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 945,365 | 17,97%
- PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 755,731 | 14,36%
- UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 539,864 | 10,26%
- UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 428,177 | 8,14%
- PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 379,738 | 7,22%
- PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 297,143 | 5,65%
- SĂNĂTATE EDUCAȚIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 132,759 | 2,52%
- FORȚA DREPTEI | 107,119 | 2,04%
- PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 102,643 | 1,95%
- REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 61,826 | 1,18%
- DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 58,934 | 1,12%
- PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN | 29,829 | 0,57%
- PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 27,667 | 0,53%
- PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT | 25,631 | 0,49%
https://prezenta.roaep.ro/parlamentare01122024/pv/romania/results
