Rezultate partiale alegeri parlamentare, dupa centralizarea 54,41% din secțiile de vot. Pe cine trimit românii în Parlament?

În curs de verificare
PV-uri centralizate: 10,914 / 20,059
Procent: 54,41 %
Candidat | Voturi | Procent(~)
- PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 872,082 | 24,15%
- ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 649,147 | 17,98%
- PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 507,435 | 14,05%
- UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 348,553 | 9,65%
- UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 345,324 | 9,56%
- PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 259,120 | 7,18%
- PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 199,958 | 5,54%
- SĂNĂTATE EDUCAȚIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 85,120 | 2,36%
- FORȚA DREPTEI | 73,082 | 2,02%
- PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 71,162 | 1,97%
- REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 39,552 | 1,10%
- DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 39,042 | 1,08%
- PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN | 20,199 | 0,56%
- PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 19,180 | 0,53%
- PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT | 17,937 | 0,50%
https://prezenta.roaep.ro/parlamentare01122024/pv/romania/results
