Rezultate partiale alegeri parlamentare, dupa centralizarea 44,83% din secțiile de vot. Pe cine trimit românii în Parlament?

În curs de verificare
PV-uri centralizate: 8993 / 20059
Procent: 44,83 %
Candidat | Voturi | Procent(~)
- PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 654,245 (+169,567) | 24,13%
- ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 484,678 (+108,092) | 17,87%
- PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 376,586 (+83,561) | 13,89%
- UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 293,025 (+44,524) | 10,81%
- UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 248,501 (+55,739) | 9,16%
- PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 192,762 (+46,416) | 7,11%
- PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 146,346 (+86,628) | 5,40%
- SĂNĂTATE EDUCAȚIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 59,718 (+4,888) | 2,20%
- FORȚA DREPTEI | 54,830 (+1,490) | 2,02%
- PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 53,340 (+24,670) | 1,97%
- DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 28,670 (+349) | 1,06%
- REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 28,321 (+13,274) | 1,04%
- PATRIOTII POPORULUI ROMÂN | 15,047 (+823) | 0,55%
- PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 14,224 (+629) | 0,52%
- PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT | 13,595 | 0,50%
https://prezenta.roaep.ro/parlamentare01122024/pv/romania/results
