Sări la conţinut

Rezultate partiale alegeri parlamentare, dupa centralizarea 44,83% din secțiile de vot. Pe cine trimit românii în Parlament?

În curs de verificare
PV-uri centralizate: 8993 / 20059
Procent: 44,83 %

Candidat | Voturi | Procent(~)

  1. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 654,245 (+169,567) | 24,13%
  2. ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 484,678 (+108,092) | 17,87%
  3. PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 376,586 (+83,561) | 13,89%
  4. UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 293,025 (+44,524) | 10,81%
  5. UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 248,501 (+55,739) | 9,16%
  6. PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 192,762 (+46,416) | 7,11%
  7. PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 146,346 (+86,628) | 5,40%
  8. SĂNĂTATE EDUCAȚIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 59,718 (+4,888) | 2,20%
  9. FORȚA DREPTEI | 54,830 (+1,490) | 2,02%
  10. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 53,340 (+24,670) | 1,97%
  11. DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 28,670 (+349) | 1,06%
  12. REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 28,321 (+13,274) | 1,04%
  13. PATRIOTII POPORULUI ROMÂN | 15,047 (+823) | 0,55%
  14. PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 14,224 (+629) | 0,52%
  15. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT | 13,595 | 0,50%

https://prezenta.roaep.ro/parlamentare01122024/pv/romania/results

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.