Sări la conţinut

Rezultate partiale alegeri parlamentare, dupa centralizarea 17,84% din secțiile de vot

In curs de verificare
PV-uri centralizate: 3579 / 20059
Procent: 17,84 %

Candidat | Voturi | Procent(~)
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 159,224 (+40,538) | 24,06%
ALIANTA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 118,686 (+18,948) | 17,93%
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 99,738 (+6,945) | 15,07%
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 92,793 (+46,704) | 14,02%
UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 46,089 (+2,203) | 6,96%
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 43,886 (+11,573) | 6,63%
PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 32,313 (+18,823) | 4,88%
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT | 13,490 (+14) | 2,04%
FORȚA DREPTEI | 13,476 (+3,362) | 2,04%
SĂNĂTATE EDUCAȚIE NATURĂ SUSTENABILITATE | 10,114 (+4,449) | 1,53%
DREPTATE ȘI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOȚI | 5,665 (+936) | 0,86%
REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI | 4,729 (+965) | 0,71%
PARTIDUL NAȚIONAL CONSERVATOR ROMÂN | 3,764 (+373) | 0,57%
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT | 3,391 (+179) | 0,51%
PATRIOȚII POPORULUI ROMÂN | 3,212 | 0,49%

https://prezenta.roaep.ro/parlamentare01122024/pv/romania/results

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.