Sări la conţinut

Rezultate alegeri, dupa centralizarea 99,98% din secțiile de vot. Georgescu vs. Lasconi în turul 2

Conform imaginii prezentate, rezultatele parțiale ale alegerilor prezidențiale din 2024 din România, cu 99,98% din procesele verbale centralizate, arată astfel:

  1. Călin Georgescu – 22,95% (2.120.163 voturi)
  2. Elena-Valerica Lasconi – 19,17% (1.771.542 voturi)
  3. Ion-Marcel Ciolacu – 19,15% (1.769.412 voturi)
  4. George-Nicolae Simion – 13,87% (1.281.105 voturi)
  5. Nicolae-Ionel Ciucă – 8,79% (811.770 voturi)
  6. Mircea-Dan Geoană – 6,32% (583.633 voturi)
  7. Hunor Kelemen – 4,51% (416.341 voturi)
  8. Cristian Diaconescu – 3,10% (286.693 voturi)
  9. Cristian-Vasile Terheș – 1,04% (95.768 voturi)
  10. Ana Birchall – 0,46% (42.834 voturi)
  11. Ludovic Orban – 0,22% (20.084 voturi)
  12. Sebastian-Constantin Popescu – 0,16% (14.680 voturi)
  13. Alexandra-Beatrice Bertalan-Păcuraru – 0,16% (14.500 voturi)
  14. Silviu Predoiu – 0,12% (11.244 voturi).

Aceste rezultate reflectă un procent ridicat de participare electorală și o competiție strânsă între primii trei candidați. Decizia finală urmează să fie confirmată după verificarea completă a proceselor

Conform imaginii prezentate, rezultatele parțiale ale alegerilor prezidențiale din 2024 din România, cu 99,98% din procesele verbale centralizate

https://prezenta.roaep.ro/prezidentiale24112024/pv/romania/results/

Lasă un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.